Résultat du concours « Librecourt et Découverte » organisé par le Sam le 10 novembre 2019
14 novembre 2019| Classement | Titre | Prénom | Nom | Club | Remarques | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIBRECOURT | ||||||
| Division 1 | ||||||
| 1 | Génies ou doux rêveurs | Pierre | JOASSIN | SAM | ||
| 2 | La légende de l'homme qui voulait traverser le désert | Andrée | PRESCHIA | RCV 8-16 | ||
| Division 2 | ||||||
| 1 | Noir de flamme | Jean Pierre | GUISSART | RCV 8-16 | ||
| 2 | Troyes, un autre regard | Eric | COUNSON | SAM | ||
| DECOUVERTE | ||||||
| Division 1 | ||||||
| 1 | Les couleurs de la mort | Jean Pierre | RUBENS | RCCL | Grand prix | |
| 2 | La Heid, le versant | Laurence | DELWICHE | RCCB | ||
| Division 2 | ||||||
| 1 | Cap Ferret | Paolo | PAGLIARELLO | RCCL | ||
| 2 | Les jeux d'eau du Roi Soleil | Dominique | PITZ-FRERE | RCV 8-16 | 
