Résultats du concours du SAM le 20 novembre 2016
21 novembre 2016| Classement | Titre | Prénom | Nom | Club | Remarques | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIBRECOURT | ||||||
| Division 1 | ||||||
| 1 | Géants dans la nuit | Pierre | Joassin | SAM | ||
| 2 | Lire entre les lignes | Michel | Charlier | RCV 8-16 | ||
| Division 2 | ||||||
| 1 | Visite guidée | Pierre | Lenaerts | SAM | ||
| Par ordre de passage | ||||||
| Passion | Andrée | Preschia | RCV 8-16 | |||
| Cocarde d'or | Bernard | Schoonooghe | SAM | |||
| Visite guidée | Sylvain | Massuyr | RCCH | |||
| Kaz à Manioc | Martine | Rynders | SAM | |||
| Visite Guidée | Andrée | Preschia | RCV 8-16 | |||
| DECOUVERTE | ||||||
| Division 1 | ||||||
| 1 | La riziculture | Bernard | Marchal | RCV 8-16 | Grand prix | |
| 2 | A la recherche du hibou grand duc | Michel | Fossion | RCCH | ||
| 3 | Mon terroir | Pierre | Joassin | SAM | ||
| Division 2 | ||||||
| 1 | Salut l'artiste | Pierre | Lenaerts | SAM | ||
| 2 | Ils sont 3 millions | Pierre | Polus | RCV 8_16 | ||
| Par ordre de passage | ||||||
| Du Many et d'ailleurs | Kinet et Canova | SAM | ||||
| Passagers des nuages | Pierre | Joassin | SAM | |||
| Drôles de machines | Bernard | Schoonooghe | SAM | |||
| D'un monde à l'autre | Jean-François | Vandenbempt | SAM | |||
| Adrian Kenyon | Andrée | Preschia | RCV 8/16 | |||
| Uluru | Michel | Charlier | RCV 8/16 | |||
| La rupture | Paolo | Pagliarello | RCCL | Non Classé |
